|
Overzicht schepen gebouwd door C van der Giessen en Zonen, bouwnrs. 600 tm 799. |
|
Bouw |
Bouw |
Scheepsnaam |
BRT |
Opdrachtgever |
| 600 | 1961 | HIBERNIA | 1.419 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 601 | 1929 | COLOMBIA (1) | 1.550 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 607 | 1929 | TEUTONIA | 2.140 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 608 | 1930 | PERUVIA | 1.151 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 610 | 1930 | SLAVONIE | 1.159 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 614 | 1930 | THURINGIA | 1.298 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| - | 1933 | MONACO | 290 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| - | 1933 | MONTE CARLO | 290 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 631 | 1934 | CATALONIA | 561 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 638 | 1936 | AMSTELSTROOM | 395 | Hollandsche
Stoomboot Maatschappij - Amsterdam |
| 641 | 1936 | ANDALUSIA | 682\995 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 642 | 1936 | VALENZIA | 670\995 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 643? | 1935 | BELGIA (1) | 474 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 643? | 1936 | IJSTROOM | 400 | Hollande Stoomboot Maatschappij - Amsterdam |
| 645 | 1937 | OUDEWATER | 374 | Nederlandse Lloyd - Amsterdam |
| 647 | 1937 | STRABO | 383 | Koninklijke Nederlandse Stoomboot Mij. - Amsterdam |
| 649 | 1937 | CASTILIA | 672\995 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 650 | 1935 | CANTABRIA | 690\995 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| - | 1938 | ORANJESTAD | 5.098 | Koninklijke Nederlandse Stoomvaart Mij - Amsterdam |
| - | 1938 | WILLEMSTAD | 5.095 | Koninklijke Nederlandse Stoomvaart Mij - Amsterdam |
| - | 1939 | BEIJERLAND | 387 | Scheepvaart
& Steenkolen Handels Maatschappij |
| 658 | 1939 | MACEDONIA | 731 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 659 | 1939 | THRACIA | 686\995 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 660 | 1939 | IMPORT | 395 | Hudig & Pieters - Rotterdam |
| 662 | 1939 | WALLONIA (2) | 1.585 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 663 | 1939 | FRANCISCUS-2 | - | Rederij N.V. Creosoot Export Maatschappij. |
| 665 | 1939 | DEVENTRIA (2) | 1.585 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 675 | 1942 | Mijnenveger | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 676 | 1942 | Mijnenveger | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 677 | 1943 | Mijnenveger | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 678 | 1943 | Mijnenveger | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 679 | 1943 | Mijnenveger | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 680 | 1941 | Opduwer | - | Luftfahrtministerium (Siebel-kammando) |
| 681 | 1943 | Torpedovangboot | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 682 | 1943 | Torpedovangboot | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 683 | 1944 | Stoomtreiler | - | Verband der Deutschen Hochseefischereien Wesermünde |
| 684 | 1944 | Stoomtreiler | - | Verband der Deutschen Hochseefischereien Wesermünde |
| 685 | 1944 | Stoomtreiler | - | Verband der Deutschen Hochseefischereien Wesermünde |
| 686 | 1944 | Stoomtreiler | - | Verband der Deutschen Hochseefischereien Wesermünde |
| 687 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 688 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 689 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 690 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 691 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 692 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 693 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 694 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 695 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 696 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 697 | 1941 | Motorbarkas | - | Luftfahrtministerium |
| 698 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 699 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 700 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 701 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 702 | 1942 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 703 | 1943 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 704 | 1943 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 705 | 1943 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 706 | 1943 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 707 | 1943 | Fährprähme | - | O.K.M./Deutsche Kriegsmarine |
| 708 | 1942 | Opduwer | - | Luftfahrtministerium (Siebel-kammando) |
| 709 | - | Torpedevangboot | - | O.K.M. (order geannuleerd) |
| 710 | - | Torpedevangboot | - | O.K.M. (order geannuleerd) |
| 711 | 1944 | Schönfels | 10.000 | D.D.G. 'Hansa', Bremen |
| 712 | 1944 | Arenfels | 9.100 | D.D.G. 'Hansa', Bremen |
| 713 | 1944/48 | Elise Schulte | 10.000 | Atlas Reederei A.G. te Emden |
| 714 | - | Kriegssperrbrecher | - | O.K.M. (order geannuleerd) |
| 715 | - | Kriegssperrbrecher | - | O.K.M. (order geannuleerd) |
| 716 | - | Kriegssperrbrecher | - | O.K.M. (order geannuleerd) |
| 717 | - | Niet gebouwd | - | - |
| 718 | 1942 | Fährprähme | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 719 | 1942 | Fährprähme | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 720 | 1942 | Fährprähme | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 721 | 1942 | Fährprähme | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 722 | 1943 | Fährprähme | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 723 | 1943 | Fährprähme | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 724 | 1943 | Fährprähme | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 725 | 1943 | Fährprähme | - | Deutsche Kriegsmarine |
| 726 | 1944 | BRUNHILDE (nieuw) | 3.000 | Hamburg-Sud - Amerika DG - Hamburg |
| 727 | 1944 | EICHBERG (nieuw) | 3.000 | Hamburg-Sud - Amerika DG - Hamburg |
| 728 | 1943/48 | SCHIE (nieuw) | - | Stiffahrt Trenland G.m.b.H |
| 729 | - | Stoomvrachtschip | - | Opdracht geannuleerd |
| 730 | - | Stoomvrachtschip | - | Opdracht geannuleerd |
| 731 | - | Stoomvrachtschip | - | Opdracht geannuleerd |
| 732 | - | Stoomvrachtschip | - | Opdracht geannuleerd |
| 733 | 1947 | KALIANDA (nieuw) | 1.808 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 734 | 1948 | KALIANGET (nieuw) | 1.808 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 735 | 1949 | SINABANG (nieuw) | 1.808 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 736 | 1949 | SIBEROET (nieuw) | 1.808 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 737 | 1949 | SIAOE (nieuw) | 1.808 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 738 | 1949 | REGINA FLUMINUM (nieuw) | - | Hr. v.d. Pol - Eck en Wiel |
| 739 | 1947 | AUSTRALIA | 691 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 740 | 1947 | TASMANIA | 724 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 741 | 1947 | CARPENTARIA | 740 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 742 | 1947 | CAPRICORNIA | 699 | (vo) van Ommeren Binnentankvaart.BV - Rotterdam |
| 743 | 1949 | SIGLI (nieuw) | 4.141 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 744 | 1948 | REINIERSZ (nieuw) | 4.141 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 745 | 1949 | VAN RIEBEECK | 4.141 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 746 | 1949 | SILINDOENG (nieuw) | 4.141 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 747 | 1950 | SIHIGO (nieuw) | 4.141 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 748 | 1949 | CARAFBE (nieuw) | 7.815 | Comp. Génèral Transatlantique - Parijs |
| 749 | 1949 | Kraanponton (nieuw) | - | Gemeente Amsterdam |
| 750 | 1949 | Kraanponton (nieuw) | - | Gemeente Amsterdam |
| 751 | 1950 | TJIWANGI (nieuw) | 5.300 | Royal Interocean Lines (KJCPL) - Amsterdam |
| 752 | 1951 | TJILUWAH | 5.300 | Royal Interocean Lines (KJCPL) - Amsterdam |
| 753 | 1951 | YAPEYTI (nieuw) | 7.500 | Rio de la Plata S.A. - Buenos Aires |
| 754 | 1948 | NIJVERHEID (nieuw) | - | Van der Giessen (eigen rekening) - Krimpen aan de IJssel |
| 755 | 1950 | SABANG (nieuw) | 2.240 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 756 | 1951 | APSARA (nieuw) | 7.000 | Comp. de Transports Oceaniques - Parijs |
| 757 | 1951 | NIEUWLAND (nieuw) | 900 | Scheepvaart en Steenk. Mij. - Rotterdam |
| 758 | 1951 | MIDSLAND (nieuw) | 900 | Scheepvaart en Steenk. Mij. - Rotterdam |
| 759 | 1952 | ARGOS (nieuw) | 2.700 | Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 760 | 1952 | NYON (nieuw) | 9.100 | Soc. de Navig. Maritime Suisse Atlantique - Lausanne |
| 761 | 1952 | HATHOR (nieuw) | 3.800 | Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 762 | 1952 | WITKINKI (nieuw) | 14.500 | Suomen Tankkilaiva Oy - Helsinki |
| 763 | 1953 | WONOGIRI | 7.569 | Koninklijke Rotterdamse Lloyd - Rotterdam |
| 764 | 1954 | ESSO LA GUAIRA (nieuw) | 10.000 | Creole Petroleum Corp. - U.S.A. |
| 765 | 1953 | VAN SPILBERGEN (nieuw) | 5.000 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 766 | 1954 | TUPAVOORI (nieuw) | 15.000 | Neste Oy - Finland |
| 767 | 1954 | STRAAT MOZAMBIQUE (nieuw) | 10.700 | K.J.C.P.L. - Amsterdam |
| 768 | 1953 | EEMLAND | 4.521 | Koninklijke Hollandsche Lloyd - Rotterdam |
| 769 | 1954 | ANDONIS (nieuw) | 4.000 | Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 770 | 1954 | ARTEMIS (nieuw) | 4.000 | Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 771 | 1954 | HOUTMAN (nieuw) | 4.800 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 772 | 1955 | WONOSOBO | 7.502 | Koninklijke Rotterdamse Lloyd - Rotterdam |
| 773 | 1955 | CRANIA (nieuw) | 13.000 | N.V. Petroleum-Industrie Maatschappij La Corona - 's Gravenhage. |
| 774 | 1955 | CAMITIA (nieuw) | 13.000 | N.V. Petroleum-Industrie Maatschappij La Corona - 's Gravenhage. |
| 775 | 1956 | ESSO NEDERLAND II | 17.649 | N.V.
Petroleum-Industrie Maatschappij, - 's Gravenhage. |
| 776 | 1956 | BANDA (nieuw) | 10.000 | Stoomvaart Mij. 'Nederland' |
| 777 | 1956 | OSIRIS (nieuw) | 3.800 | Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 778 | 1956 | MUNTTOREN (nieuw) | 18.780 | Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 779 | 1956 | BENGALEN | 9.817 | Koninklijke Rotterdamse Lloyd - Rotterdam |
| 780 | 1956 | GIESSENKERK | 8.329 | Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij |
| 781 | 1957 | THEMIS (nieuw) | 3.800 | Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 782 | 1957 | NUNNANLAHTI (nieuw) | 17.000 | Neste Oy - Finland |
| 783 | 1957 | MARNE LLOYD | 9.723 | Koninklijke Rotterdamse Lloyd - Rotterdam |
| 784 | 1957 | ZONNEKERK | 9.205 | Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij |
| 785 | 1958 | KARACHI (nieuw) | 12.850 | Stoomvaart Mij. 'Nederland' |
| 786 | 1958 | KARAKORUM (nieuw) | 12.850 | Stoomvaart Mij. 'Nederland' |
| 787 | 1958 | ISLAND SKIPPER (nieuw) | 12.000 | Liberian Maritime Corp. - Monrovia |
| 788 | 1958 | ISLAND ENGINEER (nieuw) | 12.000 | Liberian Maritime Corp. - Monrovia |
| 789 | 1958 | ISLAND MARINER (nieuw) | 12.000 | Liberian Maritime Corp. - Monrovia |
| 790 | 1959 | MERSEY LLOYD | 9.723 | Koninklijke Rotterdamse Lloyd - Rotterdam |
| 791 | 1959 | MEMNON (nieuw) | 4.000 | Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 792 | 1959 | ESSO ROTTERDAM II | 21.641 | ESSO
Tankvaart Maatschappij N.V., - 's Gravenhage |
| 793 | 1959 | NEDER WAAL (nieuw) | 12.850 | Stoomvaart Mij. 'Nederland' |
| 794 | 1959 | CERES (nieuw) | 7.500 | Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 795 | 1960 | DIOGENES | 5.710 | Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij - Amsterdam |
| 796 | 1960 | ESSO AMSTERDAM II | 23.566 | ESSO
Tankvaart Maatschappij N.V., - 's Gravenhage |
| 797 | 1960 | BOVENKERK | 8.820 | Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij |
| 798 | 1960/61 | SEINE LLOYD | 8.244 | Koninklijke Rotterdamse Lloyd - Rotterdam |
| 799 | 1959 | MINOS (nieuw) | 2.700 | Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij - Amsterdam |