|
Overzicht schepen gebouwd door van der Giessen de Noord, bouwnrs. 800 tm 999. |
|
Bouw |
Bouw |
Scheepsnaam |
Tonnage |
Opdrachtgever |
| 800 | 1960 | AMSTELHOEK | 13.500 | Reederij Amsterdam |
| 801 | 1960 | CHIRON | 4.550 | K.N.S.M. - Amsterdam |
| 802 | 1960 | LADON | 4.550 | K.N.S.M. - Amsterdam |
| 803 | 1960 | PARTHEMON | 4.550 | K.N.S.M. - Amsterdam |
| 804 | 1961 | STEENKERK | 8.298 | Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij |
| 805 | 1961 | SIDONIA | 8.200 | Anchor Line Ltd. - Glasgow |
| 806 | 1961 | PALAMEDES | 7.000 | K.N.S.M. - Amsterdam |
| 807 | 1961 | HOLLANDS DUIN | 13.300 | Kon. Paketvaart Mij. - Amsterdam |
| 808 | 1962 | SERVAASKERK | 11.800 | Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij |
| 809 | 1962 | FLINTSHIRE | 11.000 | The Blue Funnel Line - Liverpool |
| 810 | 1963 | SCHOUWEN | 12.411 | N.V. Scheepvaart Maatschappij Triton - Rotterdam |
| 811 | 1963 | GOEREE | 12.411 | N.V. Scheepvaart Maatschappij Triton - Rotterdam |
| 812 | 1962 | SINOUTSKERK | 8.287 | Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij |
| 813 | 1963 | ULYSSEUS | 7.000 | K.N.S.M. - Amsterdam |
| 814 | 1963 | SOPHOCLES | 7.000 | K.N.S.M. - Amsterdam |
| 815 |
1963 |
PRINSES MARGRIET (Gebouwd in Alblasserdam) | - | Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland - Vlissingen. |
| 816 | 1964 | KOUDEKERK | 10.015 | Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij |
| 817 | 1964 | KLOOSTERKERK | 9.891 | Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij |
| 818 | 1963 | FJ 205 | - | Fenijn en Jansen |
| 819 | 1963 | FJ 206 | - | Fenijn en Jansen |
| 820 | 1963 | FJ 207 | - | Fenijn en Jansen |
| 821 | 1963 | AJAX (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | N.V. Kraayeveld's Transport Mij - Rotterdam |
| 822 | 1963 | FJ 208 | - | Fenijn en Jansen |
| 823 | 1963 | FJ 209 | - | Fenijn en Jansen |
| 824 | 1963 | EENDRACHT (Gebouwd in Alblasserdam) |
709 | H. Hoogmoed - Rossum |
| 825 | 1964 | HENK
KANT (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | C.J. van der Hoeven N.V. - Den Haag |
| 826 | 1964 | DAAN
MATTHIJSSE (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | C.J. van der Hoeven N.V. - Den Haag |
| 827 | 1964 | ZUID BEVELAND | 325 | N.V.
Scheepvaart- en Dekschuitenverhuur- bedrijf 'Walcheren' - Dordrecht. |
| 828 | 1964 | KREETEN | 285 | N.V.
Scheepvaart- en Dekschuitenverhuur- bedrijf 'Walcheren' - Dordrecht. |
| 829 | 1964 | KRAMMER | 285 | N.V.
Scheepvaart- en Dekschuitenverhuur- bedrijf 'Walcheren' - Dordrecht. |
| 830 | 1964 | BEATRIX (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | J. van Wijgaarden - Brakel |
| 831 | 1964 | Casco voor zuiger | - | Arnhemse Scheepsbouw Mij. - Arnhem |
| 832 | 1964 | STERKWIJK | 900 | Nieuwe Rijnvaart Mij. - Amsterdam |
| 833 | 1964 | STOLWIJK | 900 | Nieuwe Rijnvaart Mij. - Amsterdam |
| 834 | 1964 | STROOMWIJK | 900 | Nieuwe Rijnvaart Mij. - Amsterdam |
| 835 | 1964 | BK 456 | - | Bos & Kalis |
| 836 | 1964 | BK 457 | - | Bos & Kalis |
| 837 | 1965 | MAUD | 1.050 | Ver. Tankkustvaart - Rotterdam |
| 838 | 1965 | MELISSA | 1.050 | Ver. Tankkustvaart - Rotterdam |
| 839 | 1965/66 | WALCHEREN | 23.240 | N.V. Scheepvaart Maatschappij Triton - Rotterdam |
| 840 | 1965 | MERWEHAVEN | 1.975 | Gebr. van Uden - Rotterdam |
| 841 | 1965 | SCHIEHAVEN | 1.975 | Gebr. van Uden - Rotterdam |
| 842 | 1964 | VAN
DER MOLEN (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | C.J. v.d. Hoeven N.V. - Den Haag |
| 843 | 1964 | JAN
BOON (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | C.J. v.d. Hoeven N.V. - Den Haag |
| 844 | 1966 | NAESE COURIER | 44.000 | Nortuna Scheepvaart Mij. - Amsterdam |
| 845 | 1965 | SMIT LLOYD 2 | 775 | Smit Lloyd N.V. - Rotterdam |
| 846 | 1965 | SMIT
LLOYD 3 (Gebouwd in Alblasserdam) |
775 | Smit Lloyd N.V. - Rotterdam |
| 847 | 1965 | SMIT LLOYD 5 | 775 | Smit Lloyd N.V. - Rotterdam |
| 848 | 1965 | SMIT
LLOYD 7 (Gebouwd in Alblasserdam) |
775 | Smit Lloyd N.V. - Rotterdam |
| 849 | 1964 | Transportponton (Gebouwd in Alblasserdam) |
340 | Visser & Smit N.V. - Papendrecht |
| 850 | 1965 | FRIESLAND
(Gebouwd in Alblasserdam) |
- | Scheepvaartbedrijf B van 't Hoen - Rotterdam |
| 851 | 1967 | FORELAND | 35.900 | Scheepvaart en Steenkolen Mij. - Rotterdam |
| 852 | 1967 | WILLEMSKERK | 10.710 | Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij |
| 853 | 1966 | ODIAMA
ISLAND (Gebouwd in Alblasserdam) |
295 | SHELL TANKERS N.V. |
| 854 | 1966 | OGELE
ISLAND (Gebouwd in Alblasserdam) |
295 | SHELL TANKERS N.V. |
| 855 | 1966 | SMIT LLOYD 9 | 795 | Smit-Lloyd NV - Rotterdam |
| 856 | 1966 | SMIT
LLOYD 10 (Gebouwd in Alblasserdam) |
795 | Smit-Lloyd NV - Rotterdam |
| 857 |
1967 |
TYRO
(nw) (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | Maatschappij "Zeevaart"N.V., Hudig & Veder N.V., Rotterdam |
| 858 |
1967 |
SMIT
LLOYD 11 (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | Smit Lloyd NV - Rotterdam |
| 859 | 1967 | SMIT
LLOYD 14 (Gebouwd in Alblasserdam) |
795 | Smit-Lloyd NV - Rotterdam |
| 860 | 1968 | STRAAT ADELAIDE | 13.800 | Koninklijke Java-China-Pakervaart Lijnen N.V. - Amsterdam |
| 861 | 1968 | STRAAT ACCRA | 13.800 | Koninklijke Java-China-Pakervaart Lijnen N.V. - Amsterdam |
| 862 | 1968 | TAURUS (Gebouwd in Alblasserdam) |
1.500 | Comb. Havenmond - Hoek van Holland |
| 863 | 1968 | CETUS | 1.500 | Comb. Havenmond - Hoek van Holland |
| 864 | 1968 | SMIT
LLOYD 15 (Gebouwd in Alblasserdam) |
795 | Smit-Lloyd NV - Rotterdam |
| 865 | 1968 | SMIT
LLOYD 16 (Gebouwd in Alblasserdam) |
795 | Smit-Lloyd NV - Rotterdam |
| 866 | 1969 | STRAAT AGULHAS (nieuw) | 13.800 | Koninklijke Java-China-Pakervaart Lijnen N.V. - Amsterdam |
| 867 | 1969 | CHOCTAW | 12.300 | Santa Fe Drifting co. |
| 868 | 1969/70 | VOORNE | 12.592 | N.V. Scheepvaart Maatschappij Triton - Rotterdam |
| 869 | 1970 | PUTTEN | 12.592 | N.V. Scheepvaart Maatschappij Triton - Rotterdam |
| 870 | 1970/71 | ABEL TASMAN | 33.000 | VNS - Rotterdam |
| 871 | 1969 |
Zeeuw-Vlaanderen
Pontondekschuit (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | N.V.
Scheepvaart- en Dekschuitenverhuur- bedrijf 'Walcheren' - Dordrecht. |
| 872 | 1969 |
HOPE
ISLE (Gebouwd in Alblasserdam) |
2.350 | Partenreederei m.s., Hope Isle, Elsfleth (West Duitsland) |
| 873 | 1969 |
SALLY
ISLE (Gebouwd in Alblasserdam) |
2.350 | Partenreederei m.s., Sally Isle, Elsfleth (West Duitsland) |
| 874 | 1969 | SMIT
LLOYD 18 (Gebouwd in Alblasserdam) |
795 | Smit-Lloyd NV - Rotterdam |
| 875 | - | Containerschip | 8.000 | H.C. Isbrandsten - Bermuda |
| 876 | - | Containerschip | 8.000 | H.C. Isbrandsten - Bermuda |
| 877 | 1970 | SMIT
LLOYD 102 (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | Smit-Lloyd NV - Rotterdam |
| 878 | 1970 | SMIT
LLOYD 103 (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | Smit-Lloyd NV - Rotterdam |
| 879 | 1971 |
TIBER
(Gebouwd in Alblasserdam) |
2.350 | Oceanic Freighter Corp. of Monrovia |
| 880 | 1971 |
PADUS
(Gebouwd in Alblasserdam) |
2.350 | Oceanic Freighter Corp. of Monrovia |
| 881 | 1971 | Lijn-vrachtschip | 16.000 | Koninklijke Java-China-Pakervaart Lijnen N.V. - Amsterdam |
| 882 | 1972 | Lijn-vrachtschip (nieuw) | 16.000 | Koninklijke Java-China-Pakervaart Lijnen N.V. - Amsterdam |
| 883 |
1971 |
PINGUIN (Gebouwd in Alblasserdam) |
2.148 | Partenrederei msPinguin,HarenEms |
| 885 | 1972 | ESTHER
BOLTON (Gebouwd in Alblasserdam) |
6.176 | Aug.Bolten,Hamburg |
| 886 | 1972 | ALICE
BOLTON (Gebouwd in Alblasserdam) |
6.126 | Aug.Bolten,Hamburg |
| 887 | 1972 | CARLOTA
BOLTON (Gebouwd in Alblasserdam) |
6.209 | Aug.Bolten,Hamburg |
| 889 | 19-- | W.A.MATHER
*) (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | - |
| 891 | 1972 |
OIL
SUPPLIER (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | Rederij Ocean Inchcape Ltd. - Bermuda |
| 892 |
1972 |
OIL
PRODUCER (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | Rederij Ocean Inchcape Ltd. - Bermuda |
| 893 | - | FORT MACLEOD | - | (nieuw) |
| 894 | - | FORT STEEL | - | (nieuw) |
| 895 | - | FRANCISCO J.MUGICA | - | (nieuw) |
| 896 | - | INDEPENDENCIA | - | (nieuw) |
| 896 | - | REFORMA | - | (nieuw) |
| 898 | 1970 | SMIT
LLOYD 108 (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | Smit-Lloyd NV - Rotterdam |
| 899 | 1970 | SMIT
LLOYD 109 (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | Smit-Lloyd NV - Rotterdam |
| 900 | 19-- | FORT
EDMONTON *) (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | - |
| 903 | 1974 |
SULAWESI II
(Gebouwd in Alblasserdam) |
- | - |
| 904 | 1975 | CYCLOPS | 55.000 | Ocean and Trading Limited - Liverpool |
| 905 | 1976 | CLYTONEUS | 55.000 | Ocean and Trading Limited - Liverpool |
| 906 | 1977 | HELLESPONT ARGOSY | 55.000 | Ocean and Trading Limited - Liverpool |
| 907 | 1976 | SMITWIJS
TYPHOON (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | Wijsmuller - IJsselmuiden. |
| 908 | 1977 | SMITWIJS
TEMPEST (Gebouwd in Alblasserdam) |
- | Wijsmuller - IJsselmuiden. |
| 912 | 1978 | ALPHACCA | 14.746 | Van Nievelt, Goudriaan&Co's Stoomv. Mij Rotterdam |
| 913 | 1977 | NEDLLOYD BAHREIN | 11.500 | Nedlloyd Lijnen - Rotterdam. |
| 914 | 1977 | NEDLLOYD BALTIMOR | 11.500 | Nedlloyd Lijnen - Rotterdam. |
| 915 | 1978 | NEDLLOYD BANGKOK | 11.500 | Nedlloyd Lijnen - Rotterdam. |
| 916 | 1978 | NEDLLOYD BARCELONA | 11.500 | Nedlloyd Lijnen - Rotterdam. |
| 918 | 1979 | HONOLULU | - | Dammers & v.d. Heide’s (Antillen) B.V. - Rotterdam |
| 929 | 1984 | NEDLLOYD VAN NECK | - | Nedlloyd - Rotterdam. |
| 930 | 1984 | NEDLLOYD VAN NOORT | - | Nedlloyd - Rotterdam. |
| 931 | 1984 | NEDLLOYD VAN DIEMEN | - | Nedlloyd - Rotterdam. |
| 932 | 1984 | TINEKE | 11.335 | Zeerederij Holland-Utrecht B.V., Rotterdam, in beheer bij Dammers & v.d. Heide's Shipping & Trading N.V |
| 935 | 1986 | KONINGIN BEATRIX | - | Stoomvaart Maatschappij Zeeland. |
| 953 | 1990 | ACHTERGRACHT | - | ACHTERGRACHT Spliethoff - Amsterdam |
| 954 | 1990 | AMSTELGRACHT | - | AMSTELGRACHT Spliethoff - Amsterdam |
| 955 | 1990 | ANJELIERSGRACHT | - | ANJELIERSGRACHT Spliethoff - Amsterdam |
| 956 | 1991 | C.S.SOVEREIGN | - | BT Marine |
| 957 | 1991 | VIA LIGURE | - | Via Mare |
| 958 | 1992 | VIA TIRRENO | - | Via Mare |
| 959 | 1992 | VIA ADRIATICO | - | Via Mare |
| 960 | 1993 | VIA IONIO | - | Via Mare |
| 961 | 1993 | NORBANK | 6.722 | P&O North Sea Ferries Route Liverpool Dublin |
| 962 | 1993 | NORBAY | 6.722 | P&O North Sea Ferries Route Liverpool Dublin |
| 963 | 1995 | ISLE OF INNISFREE | - | Irish Ferries |
| 964 | 1994 | EGELANTIERSGRACHT | - | C.V. Scheepvaartonderneming Egelantiersgracht - Amsterdam |
| 965 | 1995 | HAI YANG DAO | - | China Shipping Group |
| 966 | 1995 | BANG CHUI DAO | - | China Shipping Group |
| 967 | 1996 | STENA JUTLANDICA | - | Stena Line |
| 968 | 1997 | ISLE OF INNISMORE | - | Irish Ferries |
| 969 | 1997 | DEUTSCHLAND | - | Germanischer Lloyd |
| 970 | 1997 | SCHLESWIG-HOLSTEIN | - | Germanischer Lloyd |
| 971 | 1998 | BEN MY CHREE | - | Isle of Man Steam Packet Company |
| 972 | 1998 | TOISA PERSEUS | - | Toisa |
| 973 | 1999 | QUEEN OF PENTA OCEAN | - | Penta Ocean Dredging |
| 974 | 1999 | TOISA POLARIS | - | Toisa |
| 975 | 1999 | COMMODORE CLIPPER | - | Commodore shipping - Nassau/Bahamas |
| 976 | 2000 | BLUESTAR 1 | - | Strintzis Lines |
| 977 | 1999 | BOLD ENDEAVOUR | - | Global Marine System Ltd. |
| 978 | 2000 | BLUESTAR 2 | - | Strintzis Lines |
| 979 | 2001 | HAM 318 | - | HAM |
| 980 | 2001 | ROTTERDAM | - | Ballast Nedam |
| 981 | 2000 | MONIFLOR | - | Cetra |
| 985 | 2002 | MONT ST MICHEL | - | Brittany Ferries |
| 986 | 2001 | ATLANTIC GUARDIN | - | Global Marine System Ltd. |
| 987 | 2002 | TOISA PROTEUS | - | Toisa |
| 988 | 2003 | PASCAL PAOLI | - | SNCM |
| 990 | 2003 | VOLVOX OLYMPIA | - | - |
| 991 | 2003 | PALLETIER | - | DEME |
| 992 | 2003 | ROUSSE PRESTIGE | - |
- Dit was het laatste schip wat bij van der Giessen de Noord is gebouwd. |
Bouwnummer 863 heeft in Alblasserdam andere opdrachtgever dan in Krimpen, dit wordt uitgezocht.