|
Bouw |
Bouw |
Scheepsnaam |
BRT |
Opdrachtgever |
| 204 | 1873 | DEN BRIEL of BRIELLE | - | Koninklijke Landmacht. |
| 267 | 1877 | TORPEDODIENST 1 (I) | - | Koninklijke Landmacht. |
| 268 | 1877 | TORPEDODIENST 2 (I) | - | Koninklijke Landmacht. |
| - | 1885 | KRIMPEN AAN DE LEK | 1.078 ton | Van der Hoog - Krimpen aan de Lek. |
| - | 1886 | ANNA ALEIDA | 1.102 ton | Van der Hoog - Krimpen aan de Lek. |
| - | 1890 | GEERTRUIDA GERARDA | 1.364 ton | Van der Hoog - Krimpen aan de Lek. |
| - | 1892 | MARTINA JOHANNA | 1.360 ton | Van der Hoog - Krimpen aan de Lek. |
| - | 1893 | ZWIJGER | - | N.V. Scheepvaart Maatschappij - Amsterdam. |
| - | 1893 | JEANETTE FRANCOISE | 2.230 ton | Van der Hoog - Krimpen aan de Lek. |
| - | 1901 | TELEGRAAF V | - | H Braakman Expeditiebedrijf & Co - Rotterdam |
| - | 1905 | GEERTRUIDA GERARDA | 2.404 ton | Van der Hoog - Krimpen aan de Lek. |
| 672 | 1915 | TELEGRAAF XI | 449 ton | H Braakman Expeditiebedrijf & Co - Rotterdam |
| 695 | 1922 | ROTTERDAM (3) | 26 | L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst - Rotterdam |
| 705 | 1924 | TELEGRAAF
XV (onder voorbehoud) |
- | H Braakman Expeditiebedrijf & Co - Rotterdam |
| 710 | 1924 | TELEGRAAF
XVIII (onder voorbehoud) |
- | H Braakman Expeditiebedrijf & Co - Rotterdam |
| 726 | 1924 | TELEGRAAF
IV (onder voorbehoud) |
- | H Braakman Expeditiebedrijf & Co - Rotterdam |