|
Overzicht van schepen gebouwd door Jan Smit Czn te Alblasserdam. Een "scheepsnaam" wordt een link zodra de technische gegevens zijn ingevoerd. |
|
Bouw |
Bouw |
Scheepsnaam |
BRT |
Opdrachtgever |
| - | 1849 | GRAAFSTROOM
(1) (drie-mast bark) Materiaal hout |
278
last - ton |
- |
| - | 1850 | ZES
GEZUSTERS (drie-mast bark) Materiaal hout |
365
last - ton |
- |
| - | 1854 | JOHANNA
CHRISTINA (drie-mast bark) Materiaal hout |
375
last - ton |
- |
| - | 1858 | GRAAFSTROOM
(2) (drie-mast bark) Materiaal hout |
399
last - ton |
- |
| - | 1862 | INDIA
PACKET (Fregat) Materiaal hout |
400
last - ton |
- |
| - | 1863 | CANDATI (Schoener-brik) Materiaal hout |
125
last - ton |
- |
| - | 1864 | MARIA
en
ELISABETH (Fregat) Materiaal hout |
718
last - ton |
- |
| - | 1865 | KOFFIEBOOM (Clipper Fregatschip) Materiaal hout |
687
last 1.300 ton |
F Fokkens. |
| - | 1865 | STAD
DELFT (Fregat) Materiaal hout |
400
last - ton |
- |
| - | 1867 | CORNELIA (Fregat) Materiaal hout |
769
last - ton |
- |
| - | 1867 | BATAVIER (Clipper Fregatschip) Materiaal hout |
-
last - ton |
- |
| - | 1869 | HENRIËTTE
ADRIANA (Fregat) Materiaal hout |
795
last - ton |
- |
| - | 1870 | JOHANNA
(1) (Fregat) Materiaal hout |
797
last - ton |
Jan Smit Czn - Alblasserdam |
| - | 1874 | MARY (Fregat) Materiaal hout |
790
last - ton |
- |
| - | 1875 | GEBROEDERS
SMIT (Fregat) Materiaal hout |
812
last - ton |
Jan Smit Czn - Alblasserdam |
| - | 1879 | GRAAFSTROOM
(3) (Fregat) Materiaal hout |
1.372 ton | Jan Smit Czn - Alblasserdam |
| - | 1885 | GRAAFSTROOM
(3) (Stoom vrachtschip) Materiaal hout |
1.259 ton | Jan Smit Czn - Alblasserdam |
| - | 1891 | JOHANNA
(2) (Fregat) Materiaal staal |
1.806 ton | Jan Smit Czn - Alblasserdam |
| - | 1892 | ADRIANA (Fregat) Materiaal staal |
1.804 ton | - |
| - | 1894 | HUGO
MOLENAAR (Fregat) Materiaal staal |
1.801 ton | - |
| 413 | 1898 | HENDRIKA | - | - |
| 417 | 1898 | DORDRECHT | - | rederij Phs. van Ommeren - Rotterdam |
| 418 | 1898 | KATENDRECHT | - | rederij Phs. van Ommeren - Rotterdam |
| - | 1899 | DORDRECHT 2 | 2.155 | - |
| 419 | 1900 | KINDERDIJK | - | - |
| 420 | 1900 | MAASSTAD | - | - |
| 421 | 1900 | LAURA | - | - |
| 422 | - | LEID BRUYNZEEL | - | - |
| - | 1901 | MAASSTAD | 1.574 BRT | N.V. Mij. Stoomschip "Maasstad" - Rotterdam |
| - | 1903 | OOSTZEE II | 199 BRT | L. Smit & Co's Sleepdienst - Rotterdam |
| 424 | 1903 | KATWIJK I | 2.040 | N.V. Mij. Stoomschip "Katwijk" - Rotterdam |
| 431 | 1904 | NORMA | - | - |
| 433 | 1904 | ROMA | - | - |
| 438 | 1906 | ELLEWOUTSDIJK | - | - |
| 439 | 1906 | HAAKON VII | - | - |
| 440 | 1907 | NOORDWIJK I | 2.054 | N.V. Mij. Stoomschip "Noordwijk" - Rotterdam |
| 441 | 1907-1908 | SOPHIA | - | - |
| 442 | 1907-1908 | PETRUS | - | - |
| 443 | 1907-1908 | KOMET | - | - |
| 444 | 1907-1908 | FRIEDA JOHANNA | - | - |
| 445 | 1907-1908 | GLUCK AUF | - | - |
| 446 | 1907-1908 | L. BOCKER | - | - |
| 447 | 1907-1908 | BAKENDIENST | - | - |
| 448 | 1907-1908 | SIMA | - | - |
| 449 | 1908 | ADELHEID EN ANNA | 1.449 | - |
| 450 | 1908-1909 | JOHANNA I | - | - |
| 451 | 1908-1909 | GERTRUDE | - | - |
| 452 | 1909 | NOORDWIJK 2 | 2.118 | N.V. Mij. Stoomschip "Noordwijk" - Rotterdam |
| 453 | 1909 | SAN ANTONIO | 410 | And. Hammerstein - Rotterdam. |
| 454 | 1910 | ROBERT | - | - |
| 455 | 1910 | HEINRICH | - | - |
| 456 | 1910 | ROBERT SINNER | - | - |
| 457 | 1910 | RIJSWIJK | 1.672 | Mij. Fijenoord - Rotterdam |
| 467 | 1912 | ZUID HOLLAND (2) | 1.837 | N.V. Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij - Rotterdam |
| 468 | 1912 | BRUNSWIJK | 2.142 | N.V. Mij. Stoomschip "Brunswijk" - Rotterdam |
| 470 | 1912 | RANDWIJK | 2.401 | N.V. Mij. s.s. "Randwijk", Rotterdam |
| 471 | 1912 | GELDERLAND (2) | 1.877 | N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederlandsche Lloyd' - Rotterdam. |
| 472 | 1912 | MANDAL | - | - |
| 473 | 1913 | NEDERLAND (II) | 1.832 | Stoomvaart Maatschappij Nederlandsche Lloyd - Rotterdam |
| 474 | 1914 | WINTERSWIJK | 3.205 | N.V. Mij. Stoomschip "Winterswijk"- Rotterdam |
| 475 | 1914 | TUBORG | - | - |
| 476 | 1914 | DIRKSLAND | - | - |
| 477 | 1914 | E.T. NYGAARD | - | - |
| 478a | 1916 | SINT PHILIPSLAND (1) | 2.202 | N.V. Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij - Rotterdam |
| 478b | 1916 | SINT JANSLAND | 2.202 | N.V. Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij - Rotterdam |
| 479 | 1916 | VIBORG | - | - |
| 480 | 1919 | AMALIENBORG | - | - |
| 481 | 1920 | SIERRE LEONE | - | - |
| 482 | 1921 | NIEUWLAND (2) | 1.075 | N.V. Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij - Rotterdam |
| 483 | 1922 | CRISTIANSBORG | - | - |
| 484 | 1923 | FREDENSBORG | - | - |
| 494 | 1926 | WESTLAND (3) | 1.258 | N.V. Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij - Rotterdam |
| - | 1926 | AGATHANDELUS 2 | 1.698 | J.D. Bruin - Rotterdam |
| 498 | 1928 | BEIJERLAND (2) | 1.600 | N.V. Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij - Rotterdam |
| 500 | 1928 | BATAVIER VIII | - | - |
| 502 | 1929 | CLIVIA | - | - |
| 510 | 1930 | ZEELAND (3) | 2.726 | N.V. Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij - Rotterdam (nieuw) |
| 515 | 1931 | ANTJE | - | - |
| 516 | 1931 | BETJE | - | Visserij Mij. Piscator - Rotterdam |
| 517 | 1931 | CLARSJE | - | Visserij Mij. Piscator - Rotterdam |
| 518 | 1931 | DIRKJE | - | - |
| 519 | 1936 | IMMINGHAM | 398 | Eigenaar Internationale Kustvaart Maatschappij - Rotterdam |
| 520 | 1936 | RAKET | 482 | R. de Winter - Groningen |
| 521 | 1936 | BOTHNIA | - | - |
| 522 | 1936 | AMSTERDAM | - | Bureau Wijsmuller NV. - IJmuiden |
| 523 | 1938 | KENTISH COAST | - | - |
| 524 | 1938 | BOK PONTON | - | - |
| 525 | 1938 | BOK PONTON | - | - |
| 526 | 1938 | WILLEM | - | - |
| 527 | 1939 | ANTONIE | - | - |
| 528 | 1939 | NOORDWIJK | - | - |
| 529 | 1939 | CITO IV | - | - |
| 530 | 1939 | BOK PONTON | - | - |
| 532 | - | WOONSCHIP | - | - |
| 533 | 1942 | F275AM (vaarpraam) | - | - |
| 534 | 1942 | F276AM (vaarpraam) | - | - |
| 535 | 1942 | vaarpraam, geen naam | - | - |
| 536 | 1942 | vaarpraam, geen naam | - | - |
| 537 | 1942 | geen specificaties | - | - |
| 538 | 1942 | geen specificaties | - | - |
| 539 | 1942 | geen specificaties | - | - |
| 540 | 1942 | vaarpraam, geen naam | - | - |
| 541 | 1942 | vaarpraam, geen naam | - | - |
| 542 | 1942 | geen specificaties | - | - |
| 543 | 1942 | geen specificaties | - | - |
| 480 | 1947 | Beverwijk | 2.996 | Zie voor details bijlage. |
| 544 | 1947 | GRAUBUNDEN | - | - |
| 545 | 1948 | BATAVIER I | - | - |
| 546 | 1948 | BATAVIER III | - | - |
| 547 | 1950 | LEON DUSUZEAU | - | - |
| 548 | 1949 | MARIE-THÉRÈSE LE BORGNE | - | De 'Marie-Thérèse' was het laatste schip dat onder Jan Smit Czn. dat op de oude werf werd gebouwd en afgeleverd. |
| 1950 tm 1957 | NV Werf Jan Smit Czn - Alblasserdam | |||
| 549 | - | - | - | - |
| 550 | - | - | - | - |
| 551 | - | - | - | - |
| 552 | 1954 | HAVHOIL | 3.354 | Holland West-Afrika Lijn - Amsterdam |
| 554 | 1954 | BENINKUST | 3.354 | Holland West-Afrika Lijn - Amsterdam |
| 555 | - | P.G.TULIN | - | - |
| 556 | 1956 | JOHANNES FRANS | 18.729 | Nederlandse Erts-Tankers Maatschappij N.V. - 's-Gravenhage, in beheer van Vinke & Co. N.V. - Rotterdam |
| 557 | 1957 | JACOB VEROLME | 18.735 | Nederlandse Erts-Tankers Maatschappij N.V. - 's-Gravenhage, in beheer van Vinke & Co. N.V. - Rotterdam |
| 558 | 1956 | WITMARSUM | 3.412 | NV Stoomvaart Maatschappij Oostzee - Amsterdam |
| 559 | - | POLARIS | - | - |
| 559 | - | POLARIS | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 562 | - | EUREALIS | - | - |
| 563 | 1957 | KLOOSTERDIJK | 5.635 | Holland Amerika Lijn - Rotterdam |
| 564 | - | - | - | - |
| 565 | - | - | - | - |
| 566 | - | EUREALIS | - | - |
| 1957 tm 1977 | Verolme Scheepswerf Alblasserdam | |||
| 600 | 1958 | HAVPRINS | - | - |
| 602 | 1958 | SOLE MTS | - | - |
| 605 | - | MT REZO SHAH (MOHAMMED) THE GREAT | - | - |
| 606 | 1959 | TAMARA | - | - |
| 607 | 1959 | PRESIDENTE JUSCELINA | - | - |
| 609 | 1959 | BELMAR | - | - |
| 614 | 1960 | FOREST | - | - |
| 618 | 1959 | PRESIDENTE DUTRA | - | - |
| 633 | 1960 | CUTRAL Co | - | - |
| 637 | 1960 | POUL BENZON | - | Verolme Dok–en Scheepsbouw Maatschappij N.V. - Rozenburg. |
| 642 | 1961 | VENI | - | - |
| 643 | - | SKAUVAN | - | I.M. Skaugen - Oslo[Noorwegen] |
| 646 | 1960 | CORNELIS VAN DER LEE | - | Verolme Dok–en Scheepsbouw Maatschappij N.V. - Rozenburg. |
| 647 | 1961 | AUBADE | - | - |
| 655 | 1962 | AMSTELLAND | - | - |
| 659 | 1964 | PRESIDENT WILLIAM V.S. TUBMAN | - | - |
| 664 | 1963 | SUNPOLYCTOWN | - | - |
| 670 | 1963 | AMSTELVEEN | - | - |
| 672 | 1963 | STRAAT FRANKLIN | - | - |
| 687 | 1964 | BACK DUSAN | - | - |
| 691 | 1966 | RIJN | - | - |
| 713 | 1965 | HOLLANDS BURCHT | - | - |
| 724 | 1966 | S.A.WELTEVREDEN | - | - |
| 738 | 1967 | E 17 | - | - |
| 744 | 1960 | WAIAMA | - | - |
| 779 | - | STRAAT ALGOA | - | K.J.C.P.L |
| 947 | 1977 | ALHENA | 10.444 | Van Nievelt, Goudriaan & Co. B.V. - Rotterdam |
Soms worden er gegevens gevonden in uitgaven van rederijen, bij bouwnummer 478a en 478b zijn de omschrijvingen deels gelijk, we zullen dit verder uitzoeken, t.z.t. zal er een correctie volgen.
Update: Wednesday 12 March 2008.
|
|